認定施設一覧

(2025年4月1日更新)
所在地 | 施設認定事業コード | 施設名 | 診療責任者名 | 診療責任者所属科 | 認定期限 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0065 | 札幌医科大学附属病院 ※※ | 櫻井 晃洋 | 遺伝子診療科 | 2026/3/31 |
0112 | 旭川医科大学病院 ※※ | 北田 正博 | 乳腺疾患センター | 2026/3/31 | |
0119 | 北海道大学病院 ※ | 山田 崇弘 | 臨床遺伝子診療部 | 2027/3/31 |
青森県 | 0162 | 青森県立中央病院 ※※ | 北澤 淳一 | 臨床遺伝科 | 2028/3/31 |
岩手県 | 0111 | 岩手医科大学附属病院 ※ | 鈴森 伸宏 | 臨床遺伝科 | 2026/3/31 |
宮城県 | 0163 | 東北大学病院 ※ | 石田 孝宣 | 総合外科 | 2028/3/31 |
0026 | 石巻赤十字病院 ※ | 佐藤 馨 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
福島県 | 0115 | 福島県立医科大学附属病院 ※ | 岡野 舞子 | 遺伝診療部 | 2027/3/31 |
群馬県 | 0158 | 群馬県立がんセンター ※ | 宮本 健志 | 乳腺科・遺伝診療科 | 2028/3/31 |
茨城県 | 0064 | 筑波大学附属病院 ※ | 野口 恵美子 | 遺伝診療部 | 2026/3/31 |
0120 | 茨城県立中央病院 ※ | 齋藤 誠 | 遺伝子診療部 | 2027/3/31 | |
0206 | 総合病院土浦協同病院 ※※ | 佐川 倫子 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
埼玉県 | 0062 | 埼玉医科大学国際医療センター ※ | 吉田 裕之 | 婦人科腫瘍科 | 2026/3/31 |
千葉県 | 0139 | 千葉大学医学部附属病院 ※※ | 市川 智彦 | 遺伝子診療部 | 2027/3/31 |
東京都 | 0001 | 聖路加国際病院 ※ | 竹井 淳子 | 遺伝診療センター | 2028/3/31 |
0005 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター ※ | 松井 哲 | 乳腺科 | 2028/3/31 | |
0014 | 公益財団法人 がん研究会有明病院 ※ | 上野 貴之 | 乳腺センター | 2028/3/31 | |
0016 | 昭和大学病院 ※ | 中村 清吾 | 臨床遺伝医療センター/ がんゲノム医療センター/ 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0056 | 順天堂大学附属順天堂医院 ※※ | 新井 正美 | ゲノム診療センター | 2026/3/31 | |
0063 | 慶應義塾大学病院 ※ | 小崎 健次郎 | 臨床遺伝学センター | 2026/3/31 | |
0122 | 東京慈恵会医科大学附属病院 ※※ | 佐村 修 | 産婦人科・遺伝診療部 | 2027/3/31 | |
0137 | 東京都立駒込病院 ※ | 有賀 智之 | 乳腺外科・遺伝子診療科 | 2027/3/31 | |
0104 | 虎の門病院 ※※ | 田村 宜子 | 乳腺・内分泌外科 | 2026/3/31 | |
0203 | 東京大学医学部附属病院 ※※ | 織田 克利 | ゲノム診療部 | 2027/3/31 | |
神奈川県 | 0003 | 神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター ※ | 成松 宏人 | 遺伝診療科 | 2028/3/31 |
0010 | 北里大学病院 ※ | 高田 史男 | 遺伝診療部 | 2028/3/31 | |
0011 | 聖マリアンナ医科大学病院 ※※ | 津川 浩一郎 | 乳腺内分泌外科 | 2028/3/31 | |
0028 | 横浜市立大学附属病院 ※ | 浜之上 はるか | 遺伝子診療科 | 2027/3/31 | |
0221 | 昭和大学横浜市北部病院 ※ | 千島 隆司 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
新潟県 | 0053 | 新潟大学医歯学総合病院 ※ | 西野 幸治 | 家族性・遺伝性腫瘍学講座(産科婦人科) | 2028/3/31 |
富山県 | 0172 | 富山大学附属病院 ※ | 仁井見 英樹 | 遺伝子診療部 | 2026/3/31 |
石川県 | 0121 | 金沢大学附属病院 ※ | 渡邉 淳 | 遺伝診療部 | 2027/3/31 |
0204 | 石川県立中央病院 ※※ | 金子 真美 | 乳腺内分泌外科 | 2027/3/31 | |
福井県 | 0161 | 福井県立病院 ※※ | 畑 郁江 | 遺伝診療科 小児科 | 2028/3/31 |
山梨県 | 0108 | 山梨県立中央病院 ※※ | 井上 正行 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
0200 | 山梨大学医学部附属病院 ※ | 中山 裕子 | 乳腺・内分泌外科 | 2027/3/31 | |
長野県 | 0013 | 信州大学医学部附属病院 ※ | 古庄 知己 | 遺伝子医療研究センター | 2028/3/31 |
岐阜県 | 0012 | 岐阜大学医学部附属病院 ※ | 二村 学 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
静岡県 | 0057 | 静岡県立総合病院 ※※ | 常泉 道子 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
0116 | 聖隷浜松病院 ※ | 安達 博 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
0134 | 浜松医科大学医学部附属病院 ※ | 小泉 圭 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0199 | 静岡県立静岡がんセンター ※ | 角 暢浩 | 婦人科 | 2027/3/31 | |
愛知県 | 0055 | 愛知県がんセンター 病院 ※ | 吉村 章代 | 乳腺科部 | 2028/3/31 |
0009 | 名古屋市立大学病院 ※ | 西川 隆太郎 | 産科婦人科 | 2028/3/31 | |
0054 | 藤田医科大学病院 ※※ | 植野 さやか | 先端ゲノム医療科 | 2028/3/31 | |
0133 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 ※※ | 加藤 紀子 | 臨床遺伝診療科 | 2027/3/31 | |
0022 | 名古屋大学医学部附属病院 ※※ | 梶山 広明 | 産婦人科 | 2028/3/31 | |
0205 | 愛知医科大学病院 ※※ | 中野 正吾 | 乳腺・内分泌外科 | 2027/3/31 | |
0222 | 一宮西病院 ※ | 坪内 寛文 | 産婦人科/遺伝診療科 | 2028/3/31 |
三重県 | 0159 | 三重大学医学部附属病院 ※ | 河口 浩介 | 乳腺センター | 2028/3/31 |
京都府 | 0059 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター ※ | 加藤 大典 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
0061 | 京都大学医学部附属病院 ※ | 小川 昌宣 | 遺伝子診療部 | 2026/3/31 | |
0160 | 京都市立病院 ※※ | 森口 喜生 | 乳腺外科・遺伝診療部 | 2028/3/31 | |
大阪府 | 0024 | 大阪大学医学部附属病院 ※ | 三宅 智博 | 乳腺・内分泌外科 | 2028/3/31 |
0157 | 関西医科大学附属病院 ※ | 髙田 正泰 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0174 | 社会医療法人 警和会 大阪警察病院 ※※ | 吉留 克英 | 乳腺内分泌外科 | 2026/3/31 | |
0114 | 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター ※ | 中島 健 | 遺伝性腫瘍診療科 | 2028/3/31 | |
兵庫県 | 0113 | 兵庫医科大学病院 ※ | 永橋 昌幸 | 乳腺・内分泌外科 | 2027/3/31 |
0140 | 兵庫県立尼崎総合医療センター ※※ | 諏訪 裕文 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0201 | 兵庫県立がんセンター ※ | 松本 光史 | 遺伝診療科 | 2027/3/31 | |
0202 | 神戸市立医療センター中央市民病院 ※ | 林 信孝 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
奈良県 | 0136 | 奈良県総合医療センター ※ | 佐道 俊幸 | 産婦人科 | 2027/3/31 |
和歌山県 | 0135 | 日本赤十字社和歌山医療センター ※ | 松谷 泰男 | 乳腺外科 | 2027/3/31 |
鳥取県 | 0023 | 鳥取大学医学部附属病院 ※※ | 佐藤 慎也 | 女性診療科 | 2027/3/31 |
島根県 | 0207 | 島根大学医学部附属病院 ※※ | 鬼形 和道 | 臨床遺伝診療部 | 2027/3/31 |
岡山県 | 0007 | 岡山大学病院 ※ | 平沢 晃 | 臨床遺伝子診療科 | 2028/3/31 |
0002 | 川崎医科大学附属病院 ※ | 平 成人 | 乳腺甲状腺外科 | 2028/3/31 | |
広島県 | 0058 | 広島大学病院 ※ | 檜井 孝夫 | 遺伝子診療科 | 2026/3/31 |
0060 | 県立広島病院 ※ | 土井 美帆子 | ゲノム診療科 | 2026/3/31 | |
山口県 | 0117 | 山口大学医学部附属病院 ※ | 伊藤 浩史 | 遺伝・ゲノム診療部 | 2027/3/31 |
愛媛県 | 0015 | 愛媛大学医学部附属病院 ※ | 江口 真理子 | 臨床遺伝医療部 | 2028/3/31 |
0017 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター ※ | 山本 弥寿子 | 遺伝性がん診療科 | 2028/3/31 |
福岡県 | 0006 | 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター ※ | 河村 京子 | 産婦人科 | 2028/3/31 |
0173 | 福岡大学病院 ※※ | 大久保 久美子 | 遺伝医療室 | 2026/3/31 | |
0223 | 九州大学病院 ※ | 久保 真 | 乳腺外科/臨床遺伝医療部 | 2028/3/31 | |
長崎県 | 0004 | 長崎大学病院 ※ | 三浦 清徳 | 産科婦人科 | 2028/3/31 |
※:RRM、RRSOの保険適用に伴う新審査要件による基幹施設
※※:RRM、RRSOの保険適用に伴う新審査要件による暫定基幹施設
所在地 | 施設認定事業コード | 施設名 | 診療責任者名 | 診療責任者所属科 | 認定期限 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0118 | 北海道がんセンター ※ | 渡邊 健一 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
0226 | 市立稚内病院 ※※ | 村中 徹人 | 内科 | 2028/3/31 |
山形県 | 0123 | 山形県立中央病院 ※ | 工藤 俊 | 乳腺外科 | 2027/3/31 |
福島県 | 0019 | 公益財団法人 星総合病院 ※ | 野水 整 | 外科 | 2028/3/31 |
0225 | 公益財団法人ときわ会 常磐病院 ※ | 権田 憲士 | 乳腺・甲状腺外科 | 2028/3/31 |
埼玉県 | 0068 | 埼玉県立がんセンター ※ | 吉田 玲子 | 腫瘍診断・予防科 | 2028/3/31 |
東京都 | 0138 | 国立国際医療研究センター病院 ※※ | 北川 大 | 乳腺内分泌外科 | 2027/3/31 |
0143 | 東京都済生会中央病院 ※ | 船越 信介 | 腫瘍内科 | 2027/3/31 | |
0180 | 昭和大学江東豊洲病院 ※※ | 吉田 美和 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0224 | 東京都立墨東病院 ※ | 兵藤 博信 | 遺伝子診療科 | 2028/3/31 | |
神奈川県 | 0107 | 医療法人湘和会 湘南記念病院 ※ | 土井 卓子 | 乳がんセンター | 2026/3/31 |
0141 | 藤沢市民病院 ※※ | 菅江 貞亨 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0179 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター ※※ | 田野島 美城 | 遺伝子診療科 | 2026/3/31 |
長野県 | 0124 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 ※ | 橋都 透子 | 外科センター乳腺甲状腺外科 | 2027/3/31 |
0176 | 諏訪赤十字病院 ※ | 前野 一真 | 乳腺・内分泌外科/第一乳腺内分泌外科部 | 2026/3/31 | |
岐阜県 | 0193 | 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター※※ | 長尾 育子 | 乳腺外科 | 2027/3/31 |
静岡県 | 0165 | 浜松医療センター ※ | 細川 優子 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
愛知県 | 0027 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 ※ | 安藤 智子 | 産婦人科・臨床遺伝診療科 | 2028/3/31 |
京都府 | 0072 | 三菱京都病院 ※※ | 竹内 恵 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
大阪府 | 0021 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 ※ | 高原 祥子 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
0025 | 春秋会 城山病院 ※ | 新田 敏勝 | 消化器・乳腺センター外科 | 2028/3/31 | |
0177 | 大阪赤十字病院 ※ | 露木 茂 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0082 | 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 ※ | 三成 善光 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0208 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター ※ | 八十島 宏行 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
奈良県 | 0044 | 近畿大学奈良病院 ※※ | 新﨑 亘 | 乳腺・内分泌外科 | 2028/3/31 |
滋賀県 | 0209 | 長浜赤十字病院 ※※ | 山本 正仁 | 新生児科 | 2027/3/31 |
鳥取県 | 0164 | 鳥取県立中央病院 ※ | 高橋 弘幸 | 産婦人科 | 2028/3/31 |
島根県 | 0175 | 松江赤十字病院 ※※ | 曳野 肇 | ゲノム診療科 | 2027/3/31 |
0178 | 松江市立病院 ※ | 大石 徹郎 | 産婦人科/ゲノム診療部 | 2026/3/31 | |
0210 | 島根県立中央病院 ※※ | 橋本 幸直 | 乳腺科 | 2027/3/31 | |
岡山県 | 0185 | 倉敷成人病センター ※※ | 安藤 正明 | 婦人科 | 2028/3/31 |
山口県 | 0066 | 綜合病院 山口赤十字病院 ※ | 金森 康展 | 第一産婦人科 | 2026/3/31 |
0067 | JCHO徳山中央病院 ※ | 山縣 芳明 | 産婦人科 | 2026/3/31 |
徳島県 | 0089 | 徳島大学病院 ※※ | 井上 寛章 | 食道・乳腺甲状腺外科 | 2028/3/31 |
香川県 | 0142 | 香川大学医学部附属病院 ※ | 花岡 有為子 | 臨床遺伝ゲノム診療科 | 2027/3/31 |
0031 | 香川県立中央病院 ※ | 小笠原 豊 | 乳腺・内分泌外科 | 2028/3/31 | |
高知県 | 0020 | 高知大学医学部附属病院 ※ | 牛若 昂志 | 産科婦人科 | 2028/3/31 |
鹿児島県 | 0069 | 社会医療法人博愛会 相良病院 ※ | 川野 純子 | 遺伝相談外来/乳腺・甲状腺外科 | 2026/3/31 |
※:RRM、RRSOの保険適用に伴う新審査要件による連携施設
※※:RRM、RRSOの保険適用に伴う新審査要件による暫定連携施設
所在地 | 施設認定事業コード | 施設名 | 診療責任者名 | 診療責任者所属科 | 認定期限 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0085 | 札幌徳洲会病院 | 長尾 知哉 | 外科・乳腺外科 | 2026/3/31 |
0189 | 手稲渓仁会病院 | 中島 亜矢子 | 婦人科 | 2026/3/31 |
山形県 | 0086 | 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 天野 吾郎 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
0151 | 米沢市立病院 | 橋本 敏夫 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
茨城県 | 0150 | JAとりで総合医療センター | 梅木 英紀 | 産婦人科 | 2027/3/31 |
0229 | つくばみらい遠藤レディースクリニック | 遠藤 芙美 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
埼玉県 | 0095 | さいたま赤十字病院 | 樋口 徹 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
0083 | 社会医療法人社団 尚篤会 赤心堂病院 | 黒田 徹 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0131 | 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 | 廣川 詠子 | 外科 | 2027/3/31 | |
0197 | 川口市立医療センター | 中野 聡子 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
千葉県 | 0077 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 藤田 知之 | 乳腺・内分泌外科 | 2026/3/31 |
0152 | 聖隷佐倉市民病院 | 木谷 哲 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
東京都 | 0092 | 東京警察病院 | 鈴木 純子 | 外科 | 2026/3/31 |
0099 | 杏林大学医学部附属病院 | 井本 滋 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0147 | 市立青梅総合医療センター | 伊田 勉 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
0186 | 東京臨海病院 | 坂元 晴子 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0187 | 順天堂大学練馬病院 | 村上 郁 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0213 | いながき乳腺クリニック | 稲垣 麻美 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0216 | mammaria mammaria tsukiji | 中山 可南子 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0217 | mammaria mammaria tachikawa | 中山 可南子 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
神奈川県 | 0029 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 | 藁谷 美奈 | 外科 | 2028/3/31 |
0037 | 聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレスト&イメージング先端医療センター附属クリニック | 川本 久紀 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0076 | 大和市立病院 | 長谷川 哲哉 | 産婦人科 | 2026/3/31 | |
0109 | 横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療クリニック | 清水 哲 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0153 | 相模原協同病院 | 西宮 洋史 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0154 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 新井 努 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
0156 | 神奈川県済生会横浜市東部病院 | 吉田 卓功 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
0192 | 国立病院機構横浜医療センター | 最上 多恵 | 産婦人科 | 2026/3/31 | |
0211 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 橋口 和生 | 産婦人科学 | 2027/3/31 | |
0212 | 相模原ブレストクリニック | 小坂 愉賢 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0218 | よこはま乳腺クリニック | 久保内 光一 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0232 | 戸塚共立第1病院附属サクラス乳腺クリニック | 飯塚 美紗都 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0234 | 済生会横浜市南部病院 | 吉田 達也 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
新潟県 | 0043 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 菊池 朗 | 婦人科 | 2028/3/31 |
長野県 | 0100 | 長野赤十字病院 | 市川 直明 | 腫瘍内科 | 2026/3/31 |
0128 | 長野市民病院 | 西村 秀紀 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0129 | 伊那中央病院 | 黒澤 和子 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
0130 | 国立病院機構 信州上田医療センター | 小松 哲 | 乳腺内分泌外科 | 2027/3/31 | |
0146 | 長野厚生連 北信総合病院 | 篠原 剛 | 外科 | 2027/3/31 | |
0181 | 医療法人 増田医院 | 増田 裕行 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
岐阜県 | 0035 | 大垣市民病院 | 亀井 桂太郎 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
0227 | 岐阜市立病院 | 中田 琢巳 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
静岡県 | 0079 | 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 | 米沢 圭 | 外科・消化器外科 | 2026/3/31 |
0081 | 静岡済生会総合病院 | 西前 香寿 | 外科 | 2026/3/31 | |
0084 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 田中 顕一郎 | 外科 | 2026/3/31 | |
0093 | 藤枝市立総合病院 | 長谷川 聡 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0194 | 静岡赤十字病院 | 菊池 雅之 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0198 | 島田市立総合医療センター | 磯野 忠大 | 外科 | 2026/3/31 | |
愛知県 | 0032 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 雨宮 剛 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
0036 | 豊橋市民病院 | 藤井 正宏 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0040 | 総合上飯田第一病院 | 窪田 智行 | 乳腺センター | 2028/3/31 | |
0041 | 常滑市民病院 | 岡田 明子 | 外科 | 2028/3/31 | |
0098 | 名古屋掖済会病院 | 木村 桂子 | 外科 | 2026/3/31 | |
0102 | 小牧市民病院 | 野田 純代 | 外科 | 2026/3/31 | |
0105 | ゆうこ乳腺クリニック名駅 | 岡南 裕子 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0106 | 江南厚生病院 | 飛永 純一 | 乳腺・内分泌外科 | 2026/3/31 | |
0075 | 公立陶生病院 | 近藤 紳司 | 外科 | 2026/3/31 | |
0132 | トヨタ記念病院 | 岸上 靖幸 | 産婦人科 | 2027/3/31 | |
0149 | ナグモクリニック名古屋 | 山口 悟 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0184 | 公立西知多総合病院 | 吉原 基 | 乳腺外科・外科 | 2026/3/31 | |
0196 | せとかいどう花井クリニック | 花井 雅志 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0220 | 豊川市民病院 | 西川 さや香 | 乳腺・内分泌外科 | 2027/3/31 |
三重県 | 0182 | 三重県立総合医療センター | 山下 雅子 | 乳腺外科 | 2026/3/31 |
京都府 | 0074 | 医療法人財団今井会 足立病院 足立乳腺クリニック | 田中 彰恵 | 乳腺診療科 | 2026/3/31 |
0127 | 公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 | 名嘉山 一郎 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
大阪府 | 0166 | 医療法人ガクト会 ナグモクリニック大阪 | 坪田 優 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
0167 | 関西医科大学香里病院 | 綿谷 正弘 | 乳腺センター | 2028/3/31 | |
0228 | 市立貝塚病院 | 大城 智弥 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
兵庫県 | 0078 | 市立伊丹病院 | 榎本 隆之 | 遺伝子診療センター | 2026/3/31 |
0030 | 姫路赤十字病院 | 川﨑 賢祐 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
奈良県 | 0045 | 社会医療法人 高清会 高井病院 | 德川 奉樹 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |
0046 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院 | 細井 孝純 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0047 | 市立奈良病院 | 今井 文 | 乳腺センター | 2028/3/31 | |
0049 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 山城 大泰 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0050 | 大和高田市立病院 | 加藤 達史 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
和歌山県 | 0088 | 医療法人南労会 紀和病院 | 梅村 定司 | ブレストセンター | 2026/3/31 |
岡山県 | 0039 | 岡山済生会総合病院 | 春間 朋子 | 産婦人科 | 2028/3/31 |
0033 | 川崎医科大学総合医療センター | 本郷 淳司 | 産婦人科 | 2028/3/31 | |
0073 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 秋山 一郎 | 外科 | 2026/3/31 | |
0126 | 医療法人緑風会 三宅おおふくクリニック | 宮木 康成 | 婦人科 | 2026/3/31 | |
0170 | 岡山赤十字病院 | 吉富 誠二 | 乳腺・内分泌外科 | 2028/3/31 | |
0190 | 岡山中央病院 | 今田 孝子 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0214 | 医療法人 天声会 おおもと病院 | 髙間 雄大 | 外科 | 2027/3/31 | |
鳥取県 | 0231 | 鳥取県立厚生病院 | 矢野 由香 | 外科(乳腺外科) | 2028/3/31 |
広島県 | 0038 | 福山市民病院 | 久保 慎一郎 | 乳腺甲状腺外科 | 2028/3/31 |
0087 | JA広島総合病院 | 梶谷 桂子 | 乳腺外科/遺伝子診療部 | 2026/3/31 | |
0094 | 香川乳腺クリニック | 香川 直樹 | 院長 | 2026/3/31 | |
0096 | 医療法人 秋本クリニック | 秋本 悦志 | 乳腺外科 | 2026/3/31 | |
0110 | 広島市立広島市民病院 | 児玉 順一 | 産科・婦人科 | 2026/3/31 | |
0168 | 日本鋼管福山病院 | 藤井 清香 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0195 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 三好 和也 | 乳腺・内分泌外科 | 2026/3/31 | |
0215 | JA 尾道総合病院 | 橋詰 淳司 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0219 | 呉医療センター・中国がんセンター | 吉山 知幸 | 乳腺外科 | 2027/3/31 | |
0235 | 尾道市立市民病院 | 山本 真理 | 乳腺甲状腺外科 | 2028/3/31 | |
山口県 | 0148 | 山口労災病院 | 岩村 道憲 | 乳腺外科 | 2027/3/31 |
0230 | 山口県済生会下関総合病院 | 矢野 由香 | 外科(乳腺外科) | 2028/3/31 |
香川県 | 0183 | 香川労災病院 | 村岡 篤 | 外科 | 2026/3/31 |
0233 | 水藤乳腺甲状腺クリニック | 水藤 晶子 | 乳腺外科 | 2028/3/31 | |
0236 | 高松赤十字病院 | 法村 尚子 | 胸部・乳腺外科 | 2028/3/31 | |
愛媛県 | 0125 | 市立宇和島病院 | 岡田 憲三 | 乳腺外科 | 2027/3/31 |
0144 | 公立学校共済組合四国中央病院 | 森本 雅美 | 乳腺内分泌外科 | 2027/3/31 | |
高知県 | 0080 | 高知医療センター | 吉岡 遼 | 乳腺・甲状腺外科 | 2026/3/31 |
長崎県 | 0155 | 長崎みなとメディカルセンター | 山之内 孝彰 | 乳腺内分泌外科 | 2027/3/31 |
0171 | 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター | 矢野 洋 | 乳腺外科 | 2028/3/31 |